메뉴열기

상쇄배출권 발행량

305건

번호 부문 업종 업체명 이행연도 상쇄배출권 발행수량(톤)
165 산업 철강 대동금속(주) 2018 233
164 산업 시멘트 성신양회(주) 2018 157,696
163 건물 건물(통신제외) 인천국제공항공사 2018 253
162 산업 비철금속 노벨리스코리아 주식회사 2018 13,941
161 전환 산업단지 한화에너지주식회사 2018 17,032
160 건물 건물(통신제외) 학교법인 성균관대학 2018 1,800
159 산업 석유화학 대한유화 주식회사 2018 5,000
158 공공 및 폐기물 폐기물 광주광역시 2018 39,388
157 산업 비철금속 고려아연 주식회사 2018 150,000
156 산업 석유화학 (주)한화 2018 422