메뉴열기

상쇄배출권 발행량

300건

번호 부문 업종 업체명 이행연도 상쇄배출권 발행수량(톤)
300 전환 집단에너지 한국토지주택공사 2023 11,834
299 공공 및 폐기물 폐기물 원주시 2023 4,872
298 코어엔텍 주식회사 2023 12,100
297 전환 발전·에너지 한국남부발전 주식회사 2022 479,938
296 산업 석유화학 에스케이케미칼(주) 2023 1,730
295 산업 정유 현대오일뱅크 2022 3,979
294 산업 석유화학 한화토탈에너지스 주식회사 2023 2,779
293 산업 석유화학 한화토탈에너지스 주식회사 2023 92,684
292 공공 및 폐기물 폐기물 부산광역시 2022 40,000
291 전환 집단에너지 서울에너지공사 2022 7,000